美女扒开尿口让男生添,伊人婷婷在线中文字幕,天堂色情无码WWW视频无码,他扒开我奶罩揉吮我奶头视频,四川少妇bbbbbbbw,熟妇与小伙子MATUR老熟妇E,亚洲人妻无码三区,亚洲午夜国产精品无码
        中文版 | English chuanhu logo

        產品中心-上海川滬閥門廠

        當前位置:首頁 > 產品中心 > 止回閥止回閥
        對夾蝶式止回閥 | H76W/H

        對夾蝶式止回閥圖片

        對夾蝶式止回閥 產品說明
        對夾蝶式止回閥(又名:對夾雙瓣止回閥)采用短型結構尺寸和雙閥瓣設計。相比傳統的旋起式止回閥,該系列閥門具有無外泄露、可任意位置安裝、密封性能好、線性震動小、壓降小和零座圈磨損優勢。
        產品特點:
        1、雙閥瓣設計 2、重量輕、結構緊湊 3、雙彈簧作用閥瓣設計 4、軟密封或金屬密封閥座圈設計

        對夾蝶式止回閥 產品特點
        公稱壓力 H76H/X-16C~100 HC44X-16P~100P H76H/X-16R~100R
        工作壓力(MPa) 1.6~10.0
        適用溫度(℃) ≤350 ≤200
        適用介質 水、油、氣、蒸汽 腐蝕性介質
        材料 閥體、蝶板 WCB 304 316
        閥桿 2Cr13,304,316
        密封面 合金鋼,橡膠
        彈簧 不銹鋼
        對夾蝶式止回閥 結構尺寸圖

        對夾蝶式止回閥結構圖

        對夾蝶式止回閥 連接尺寸
        H76對夾蝶式止回閥外形尺寸(mm)
        公稱壓力
        PN
        公稱通徑
        DN
        尺寸
        L D D3 D2

        PN1.6MPa

        PN2.5MPa

        50 60 108 56 51
        65 67 128 73 65
        80 73 142 88 80
        100 73 162 108 102
        125 86 192 132 127
        150 98 218 160 152
        200 127 273 210 203
        250 146 328 266 254
        300 181 384 310 305
        350 184 444 355 350
        400 191 496 405 400
        450 203 556 455 450
        500 219 618 505 500
        600 222 732 605 600
        700 305 802 700 695
        800 305 912 800 796
        900 368 1012 903 898
        1000 432 1126 1055 1050
        1200 524 1340 1205 1200
        H76對夾蝶式止回閥外形尺寸(mm)
        公稱通徑
        PN
        MPa
        公稱壓力
        DN
        mm
        尺寸
        L D D3 D2
        PN4.0MPa 50 60 108 56 51
        65 67 128 73 65
        80 73 142 88 80
        100 73 168 108 102
        125 86 194 132 127
        150 98 224 160 152
        200 127 291 210 203
        250 146 353 266 254
        300 181 418 310 305
        350 9222 475 355 350
        400 232 547 405 400
        450 264 572 455 450
        500 292 628 505 500
        600 318 745 608 600
        PN6.3MPa 50 60 114 58 51
        65 67 138 73 65
        80 73 148 88 80
        100 79 174 108 102
        125 105 211 132 127
        150 136 248 162 152
        200 165 310 212 200
        250 213 362 266 250
        300 229 422 310 305
        350 273 487 355 350
        400 305 541 405 400
        PN10.0MPa 50 60 120 58 51
        65 67 144 73 65
        80 73 154 88 80
        100 79 181 108 102
        125 105 218 132 127
        150 135 258 162 152
        200 165 324 212 200
        250 213 392 266 250
        300 229 456 312 305
        350 273 510 355 350
        400 305 570 405 400
        對夾蝶式止回閥圖片

        對夾蝶式止回閥圖片 對夾蝶式止回閥圖片

        更多>> 產品列表

        更多>> 閥門圖片列表

        更多>> 其他閥門